Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| ||||
| 2 | 1.412.000 | 1.412.000 |
| ||||
| 3 | 1.192.000 | 1.192.000 |
| ||||
| 4 | 1.192.000 | 1.192.000 |
| ||||
| 5 | 1.166.000 | 1.166.000 |
| ||||
| 6 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| ||||
| 7 | 982.000 | 982.000 |
| ||||
| 8 | 956.000 | 956.000 |
| ||||
| 9 | 864.000 | 864.000 |
| ||||
| 10 | 860.000 | 860.000 |
| ||||
| 11 | 848.000 | 848.000 |
| ||||
| 12 | 844.000 | 844.000 |
| ||||
| 13 | 798.000 | 798.000 |
| ||||
| 14 | 796.000 | 796.000 |
| ||||
| 15 | 764.000 | 764.000 |
| ||||
| 16 | 754.000 | 754.000 |
| ||||
| 17 | 736.000 | 736.000 |
| ||||
| 18 | 718.000 | 718.000 |
| ||||
| 19 | 692.000 | 692.000 |
| ||||
| 20 | 674.000 | 674.000 |
| ||||
| 21 | 670.000 | 670.000 |
| ||||
| 22 | 650.000 | 650.000 |
| ||||
| 23 | 646.000 | 646.000 |
| ||||
| 24 | 634.000 | 634.000 |
| ||||
| 25 | 616.000 | 616.000 |
| ||||
| 26 | 608.000 | 608.000 |
| ||||
| 27 | 538.000 | 538.000 |
| ||||
| 28 | 538.000 | 538.000 |
| ||||
| 29 | 531.000 | 531.000 |
| ||||
| 30 | 488.000 | 488.000 |
| ||||
| 31 | 488.000 | 488.000 |
| ||||
| 32 | 486.000 | 486.000 |
| ||||
| 33 | 478.000 | 478.000 |
| ||||
| 34 | 468.000 | 468.000 |
| ||||
| 35 | 450.000 | 450.000 |
| ||||
| 36 | 444.000 | 444.000 |
| ||||
| 37 | 436.000 | 436.000 |
| ||||
| 38 | 432.000 | 432.000 |
| ||||
| 39 | 428.000 | 428.000 |
| ||||
| 40 | 414.000 | 414.000 |
| ||||
| 41 | 404.000 | 404.000 |
| ||||
| 42 | 394.000 | 394.000 |
| ||||
| 43 | 394.000 | 394.000 |
| ||||
| 44 | 378.000 | 378.000 |
| ||||
| 45 | 366.000 | 366.000 |
| ||||
| 46 | 352.000 | 352.000 |
| ||||
| 47 | 342.000 | 342.000 |
| ||||
| 48 | 338.000 | 338.000 |
| ||||
| 49 | 333.000 | 333.000 |
| ||||
| 50 | 332.000 | 332.000 |
|
Última actualización @ 04/28/2026 - 01:58 AM