Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.130.867 |
| ||||
| 2 | 86.539.040 |
| ||||
| 3 | 75.697.860 |
| ||||
| 4 | 62.102.157 |
| ||||
| 5 | 54.470.430 |
| ||||
| 6 | 39.269.531 |
| ||||
| 7 | 38.848.593 |
| ||||
| 8 | 38.028.081 |
| ||||
| 9 | 37.579.696 |
| ||||
| 10 | 34.509.746 |
| ||||
| 11 | 34.381.438 |
| ||||
| 12 | 33.849.389 |
| ||||
| 13 | 28.492.898 |
| ||||
| 14 | 24.748.668 |
| ||||
| 15 | 22.851.129 |
| ||||
| 16 | 21.235.263 |
| ||||
| 17 | 20.480.642 |
| ||||
| 18 | 17.884.475 |
| ||||
| 19 | 15.696.912 |
| ||||
| 20 | 14.283.150 |
| ||||
| 21 | 13.754.328 |
| ||||
| 22 | 13.733.006 |
| ||||
| 23 | 13.559.069 |
| ||||
| 24 | 12.704.240 |
| ||||
| 25 | 12.270.958 |
| ||||
| 26 | 12.119.548 |
| ||||
| 27 | 11.298.350 |
| ||||
| 28 | 11.231.857 |
| ||||
| 29 | 11.127.648 |
| ||||
| 30 | 11.108.195 |
| ||||
| 31 | 10.482.668 |
| ||||
| 32 | 10.247.055 |
| ||||
| 33 | 9.364.320 |
| ||||
| 34 | 8.689.485 |
| ||||
| 35 | 8.303.743 |
| ||||
| 36 | 7.704.711 |
| ||||
| 37 | 7.442.260 |
| ||||
| 38 | 7.378.861 |
| ||||
| 39 | 7.345.338 |
| ||||
| 40 | 6.960.135 |
| ||||
| 41 | 6.724.361 |
| ||||
| 42 | 6.708.674 |
| ||||
| 43 | 6.565.979 |
| ||||
| 44 | 5.614.756 |
| ||||
| 45 | 5.248.271 |
| ||||
| 46 | 4.639.201 |
| ||||
| 47 | 4.500.265 |
| ||||
| 48 | 4.483.790 |
| ||||
| 49 | 4.456.242 |
| ||||
| 50 | 4.380.943 |
|
Última actualización @ 06/12/2026 - 01:20 PM