Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161.768.215 |
| ||||
| 2 | 135.108.381 |
| ||||
| 3 | 123.171.083 |
| ||||
| 4 | 114.556.038 |
| ||||
| 5 | 111.558.452 |
| ||||
| 6 | 64.883.410 |
| ||||
| 7 | 46.583.676 |
| ||||
| 8 | 40.487.550 |
| ||||
| 9 | 38.002.488 |
| ||||
| 10 | 36.658.703 |
| ||||
| 11 | 34.654.003 |
| ||||
| 12 | 33.243.647 |
| ||||
| 13 | 32.272.683 |
| ||||
| 14 | 32.217.032 |
| ||||
| 15 | 30.922.211 |
| ||||
| 16 | 29.561.858 |
| ||||
| 17 | 27.607.185 |
| ||||
| 18 | 27.376.503 |
| ||||
| 19 | 26.456.964 |
| ||||
| 20 | 25.125.324 |
| ||||
| 21 | 25.123.364 |
| ||||
| 22 | 21.355.569 |
| ||||
| 23 | 20.638.539 |
| ||||
| 24 | 20.221.895 |
| ||||
| 25 | 19.433.270 |
| ||||
| 26 | 18.199.265 |
| ||||
| 27 | 17.058.470 |
| ||||
| 28 | 16.193.429 |
| ||||
| 29 | 15.879.548 |
| ||||
| 30 | 15.535.849 |
| ||||
| 31 | 15.400.689 |
| ||||
| 32 | 14.833.875 |
| ||||
| 33 | 14.537.896 |
| ||||
| 34 | 13.663.062 |
| ||||
| 35 | 12.632.612 |
| ||||
| 36 | 12.445.611 |
| ||||
| 37 | 12.426.162 |
| ||||
| 38 | 12.359.949 |
| ||||
| 39 | 12.064.787 |
| ||||
| 40 | 11.317.915 |
| ||||
| 41 | 10.823.813 |
| ||||
| 42 | 10.748.906 |
| ||||
| 43 | 10.562.014 |
| ||||
| 44 | 10.521.441 |
| ||||
| 45 | 10.477.418 |
| ||||
| 46 | 10.200.786 |
| ||||
| 47 | 9.564.127 |
| ||||
| 48 | 9.549.356 |
| ||||
| 49 | 8.918.399 |
| ||||
| 50 | 8.666.392 |
|
Última actualización @ 04/28/2026 - 01:58 AM